Construção de 36 unidades terá investimento de R$ 4,7 bilhões
A primeira etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) vai viabilizar a construção de 36 maternidades com centros de parto normal intra-hospitalares e leitos de cuidado intensivo para gestantes, puérperas e recém-nascidos. Com capacidade para mais de 583 mil atendimentos por ano, a ação beneficia 26,7 milhões de mulheres em idade fértil. O investimento total é de R$ 4,7 bilhões.
Entre as propostas de construção de novas maternidades, o Novo PAC Saúde selecionou 16 da região Nordeste; 7 do Centro-Oeste; 6 da região Norte; 4 do Sudeste; e 3 do Sul. Considerados estabelecimentos de média e de alta complexidade, as maternidades realizam internação hospitalar, atendimento ambulatorial e de urgência e emergência ginecológica e obstétrica durante 24 horas. Os valores unitários são de R$ 103 milhões para maternidades de porte 1 e de R$ 153 milhões para porte 2.
A seleção priorizou locais com maiores índices de mortalidade materna, de vulnerabilidade socioeconômica e de nascidos vivos pretos, pardos e indígenas da Macrorregião de Saúde; proporcionalidade regional, a fim de evitar concentração dos entes federados selecionados; adesão ao projeto arquitetônico padrão; proposta oriunda de estados (município sede) ou de municípios com mais de 90 mil habitantes; e cidades com habitantes ou mais de 4500 nascidos vivos no ano de 2022. Além disso, a distribuição de maternidades seguiu a fluxo de intenções, atendendo mais o Nordeste, região que enviou mais propostas para a modalidade.
Conheça, no quadro abaixo, por região, a lista de estados e de munícipios contemplados.
REGIÃO | UF | NOME DO PROPONENTE | QTD | PORTE |
---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | GO | Município de Águas Lindas de Goiás | 1 | I |
Centro-Oeste | GO | Município de Caldas Novas | 1 | II |
Centro-Oeste | GO | Município de Planaltina | 1 | I |
Centro-Oeste | MS | Município de Dourados | 1 | II |
Centro-Oeste | MS | Estado do Mato Grosso do Sul (Campo Grande) | 1 | II |
Centro-Oeste | MT | Município de Várzea Grande | 1 | I |
Centro-Oeste | MT | Município de Sinop | 1 | I |
Total Centro-Oeste | 7 | |||
Nordeste | PB | Estado da Paraíba (Campina Grande) | 1 | II |
Nordeste | PB | Estado da Paraíba (Sousa) | 1 | I |
Nordeste | PB | Município de João Pessoa | 1 | II |
Nordeste | SE | Estado de Sergipe (Aracaju) | 1 | II |
Nordeste | PI | Estado do Piauí (Bom Jesus) | 1 | I |
Nordeste | PI | Estado do Piauí (Piripiri) | 1 | I |
Nordeste | RN | Estado do Rio Grande do Norte (Natal) | 1 | II |
Nordeste | AL | Estado de Alagoas (Arapiraca) | 1 | II |
Nordeste | AL | Estado de Alagoas (Atalaia) | 1 | I |
Nordeste | CE | Município de Caucaia | 1 | I |
Nordeste | MA | Estado do Maranhão (Bacabal) | 1 | II |
Nordeste | MA | Município de São Luís | 1 | II |
Nordeste | BA | Município de Lauro de Freitas | 1 | I |
Nordeste | BA | Estado da Bahia (Amargosa) | 1 | I |
Nordeste | BA | Estado da Bahia (Serrinha) | 1 | I |
Nordeste | BA | Estado da Bahia (Valença) | 1 | II |
Total Nordeste | 16 | |||
Norte | AM | Estado do Amazonas (Manaus) | 1 | II |
Norte | AM | Município de Parintins | 1 | II |
Norte | PA | Município de São Félix do Xingu | 1 | II |
Norte | AP | Estado do Amapá (Santana) | 1 | I |
Norte | AP | Estado do Amapá (Macapá) | 1 | II |
Norte | RR | Estado de Roraima (Pacaraima) | 1 | I |
Total Norte | 6 | |||
Sudeste | SP | Município de Campinas | 1 | II |
Sudeste | MG | Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte) | 1 | II |
Sudeste | MG | Município de Nova Serrana | 1 | II |
Sudeste | RJ | Município de Japeri | 1 | I |
Total Sudeste | 4 | |||
Sul | SC | Município de Itajaí | 1 | I |
Sul | PR | Município de São José dos Pinhais | 1 | II |
Sul | RS | Município de Porto Alegre | 1 | I |
Total Sul | 3 | |||
Total Geral | 36 |
Informações sobre os resultados de todas as modalidades do Novo PAC Seleções – eixo Saúde estão disponíveis online
Por: Ministério da Saúde